เครื่องวัดความเร็วลม ใบพัดแยก Digital Electronic Handheld Wind Speed Meter Anemometer
คุณสมบัติ
Specification:
ความเร็วลม | ช่วง | ความละเอียด | เริ่มต้น | ความแม่นยำ |
M/s | 0 ~ 45 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts |
Ft/min | 0 ~ 8800 | 19 | 60 | ±3%±10dgts |
Knots | 0 ~ 88 | 0.2 | 0.6 | ±3%±0.1dgts |
Km/hr | 0 ~ 140 | 0.3 | 1 | ±3%±0.1dgts |
Mph | 0 ~ 100 | 0.2 | 0.7 | ±3%±0.1dgts |
อุณหภูมิ | ระดับ | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
C° | 0 C° ~ +45 C° | 0.2 C° | ±2 C° |
F° | 32 F° ~ 113 F° | 0.36 F° | ±3.6 F° |
สินค้าประกอบด้วย:
รับประกันสินค้า 6 เดือน