ชื่อแบรนด์ | CHNSpec | |
หมายเลขรุ่น | CS-600C | CS-600CG |
ฟังก์ชัน | สี | สีความมันวาว 60 ° |
เรขาคณิต | 45/0 (ไฟส่องรูปวงแหวน 45 องศา 0 ระดับการสังเกต) | |
ขนาดรู | 11mm | |
ความยาวคลื่น | 400-700nm | |
ช่วงความยาวคลื่น | 10nm | |
เซนเซอร์ | โฟโตไดโอดซิลิคอนความไวสูง | |
การส่องสว่าง | LED | |
การทำซ้ำ | การแยกแสงสะท้อนแสง: ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภายใน 0.08% | |
ค่าสี ;ΔE*ab<=0.03(หลังการสอบเทียบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 30 การวัดบนกระดานไวท์บอร์ดทดสอบช่วงเวลา 5 วินาที),สูงสุด 0.05 | ||
ข้อตกลงระหว่างเครื่องมือ | ΔE*ab ภายใน 0.2(แผนภูมิสี BCRA II, ค่าเฉลี่ยของ 12 ชาร์ต) | |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน | |
สังเกตการณ์ | 2°/ 10° | |
แหล่งกำเนิดแสง | A,C,D50,D55,D65,D75, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8, F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | |
พื้นที่สี | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflectance Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | |
ดัชนี | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby) YI(ASTM D1925ASTM E313-00,ASTM E313-73)Tint(ASTM E313,CIE,Ganz) Metamerism index Milm, Stick color fastness, Color fastness ISO luminance, 8 gloss, A density, T density, M density, E density | |
ความแตกต่างของสี | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555 shade sort | |
พื้นที่สี | CIE-15-2004ASTM-D523ASTM-D2244ASTM D2457 | |
มุมทดสอบ | -------------- | 60° |
พื้นที่ทดสอบ | -------------- | 5x10 mm |
ช่วงทดสอบ | -------------- | 0 – 1000 GU |
การทำซ้ำ | -------------- | 0.2GU(0-100GU) 0.2%(100-1000GU) |
การทำสำเนาได้ | -------------- | 1.0 GU(0-100GU) 1.0%(100-1000GU) |
เวลาส่องสว่าง | 10 ปี 3 ล้านการทดสอบ | |
การจัดเก็บข้อมูล | 20,000 ผลการทดสอบ | |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | |
จอภาพ | หน้าจอสี 2.8 นิ้ว | |
ความจุของแบตเตอรี่ | ชาร์จใหม่ได้ 10,000 การทดสอบอย่างต่อเนื่อง 7.4V / 6000mAh | |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 0 ~ 45 , ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า (ที่ 35 ° C), ไม่มีการควบแน่น | |
ขนาด | 181*73*112mm(L*W*H) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 800 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักของแบตเตอรี่) | |
อุปกรณ์มาตรฐาน | อะแดปเตอร์ AC, แบตเตอรี่ลิเธียม, คู่มือ, ซอฟต์แวร์การจัดการสี, ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์, เวอร์ชั่นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง, กวดวิชาการจัดการสี, สายเคเบิลข้อมูล, หลอดแก้ไขสีดำและสีขาว, กระเป๋าพกพา | |
------------- | กระเบื้องสอบเทียบเงา | |
อุปกรณ์เสริม | ตัวระบุพื้นที่การวัด |
--------------------------------------------------------------------------------------
CS-600C/CS-600CG spectrophotometer is a small lightweight portable 45/0 geometry color measuring instrument, CS-600CG can also measure 60° gloss. 45/0 geometry is the most consistent with the visual perceptual color value, which can completely eliminate tBrand name | CHNSpec | |
Model Number | CS-600C | CS-600CG |
Function | Color | Color, 60° Luster |
Geometry | 45/0(45 ring-shaped illumination,0 observe degree) | |
Aperture | 11mm | |
Wavelength | 400-700nm | |
Wavelength interval | 10nm | |
Sensor | High sensitivity silicon photodiode | |
Illumination | LED | |
Repeatability | light splitting reflectivitystandard deviation within 0.08% | |
color values;ΔE*ab<=0.03(After calibration, standard deviation of 30 measurements on test white board, 5 second intervals),Maximum 0.05 | ||
Inter-instrument agreement | ΔE*ab within 0.2(BCRA color charts II, average of the 12 charts) | |
Language | English, Chinese | |
Observer | 2°/ 10° | |
Light Source | A,C,D50,D55,D65,D75, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8, F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | |
Color space | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflectance Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | |
Index | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby) YI(ASTM D1925ASTM E313-00,ASTM E313-73)Tint(ASTM E313,CIE,Ganz) Metamerism index Milm, Stick color fastness, Color fastness ISO luminance, 8 gloss, A density, T density, M density, E density | |
Color Difference | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555 shade sort | |
Color Space | CIE-15-2004ASTM-D523ASTM-D2244ASTM D2457 | |
Test Angle | -------------- | 60° |
Test Area | -------------- | 5x10 mm |
Test Range | -------------- | 0 – 1000 GU |
Repeatability | -------------- | 0.2GU(0-100GU) 0.2%(100-1000GU) |
Reproducibility | -------------- | 1.0 GU(0-100GU) 1.0%(100-1000GU) |
Ilumination Life Time | 10 years 3 million test | |
Language | English, Chinese | |
Data storage | 20000 test results | |
Interface | USB | |
Screen | 2.8 inch color screen | |
Battery capacity | rechargeable, 10000 continuous tests, 7.4V/6000mAh | |
Work temperature range | 0~45, relative humidity 80% or below( at 35°C ),no condensation | |
Size | 181*73*112mm(L*W*H) | |
Weight | about 800g(does not include battery's weight) | |
Standard accessories | AC adapter, lithium battery, manual, color management software, driver software, manual electronic version, color Management tutorial, data cable, black and white correction tube, portable bag | |
Gloss Calibration Tile | ||
Optional accessories | Measurement Area Locator |
Brief Introduction
1). Instrument adopts 45/0geometry(45ring-shapedillumination,0 degree viewing) The innovative ring-shaped illumination system eliminates the direction dependence, regardless of changing the sample position, the tilt sample or the rotating instrument can achieve the high accuracy and the repeatability, will reduce the influence which the grain brings to the lowest. The measurement on the surface of abrasive, textured and structured materials has brought great advantages. 2). Compatible with 60 DegreeGloss Measurement (CS-600CG) The instrument is with a high precise gloss measuring sensor that enables simultaneous measurement of gloss and color. 3). Comply with International Measurement Standards The instrument complies with all the color measurement standards of CIE, ISO, ASTM, DIN and achieves the international leading level. 4). Color QC Software Our spectrophotometer comes withfreePC color QC software, which is applicable in various industries for management of colorvalue. It is used for store test result,generate test report and print test report after connect with printer. 5). Every Instrument is with Verification Certification Each instrument will be sent to the authority of the verification department to carry out verification certification, measuring data traceable to the National Institute of Metrology, to ensure the authority of instrument test data.