1. เวลา | 10. ฝนตก |
2. ระยะดวงจันทร์ | 11. อุณหภูมิภายนอก |
3. ความกดดันของบรรยากาศ | 12. ความชื้นกลางแจ้ง |
4. การพยากรณ์อากาศ | 13. ไอคอน RF |
5. ดัชนี UV | 14. ความชื้นในร่ม |
6. แสง | 15. อุณหภูมิในร่ม |
7. ความเร็วลม | 16. วันที่ |
8. ทิศทางลม | 17. ไอคอน WIFI |
9. สูงสุด/ต่ำสุดประจำวัน | 18. DST |
(Remark:The primary power source is the solar panel, the solar panel will charge the power to the inner super capacitor. The batteries provide back up power when there is limited solar energy. So, don’t put the rechargeable batteries into it.)
Manual: Download รับประกันสินค้า 3 เดือน